Casa 1
Description
Vive una experiencia única en Casa 1, perfecta para grupos de hasta 12 personas, con amplios espacios, todas las comodidades necesarias y una gran alberca compartida estilo hotel, todo a orilla de playa.
Distribución y Comodidades:
🔹 Planta baja:
2 habitaciones con cama matrimonial y ventilador.
1 baño completo.
Sala con 2 sofás cama adicionales.
Climatización en todas las áreas comunes.
Cocina equipada con estufa, refrigerador, comedor y asador.
🔹 Planta alta:
2 habitaciones con ventilador, TV con Netflix y baño completo privado cada una.
WiFi disponible en toda la casa.
Áreas exteriores y extras:
✅ Alberca grande compartida con ambiente tipo hotel.
✅ Palapa frente al mar para relajarte.
✅ Sanitarios adicionales en el área común.
✅ Pet Friendly 🐶, ¡tu mascota es bienvenida!
Con una ubicación privilegiada a pie de playa, Casa 1 es el lugar ideal para disfrutar con familiares y amigos en un entorno cómodo y relajante. ¡Reserva y haz de tus vacaciones un momento inolvidable! 🌊✨
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.087 MXN | 2 4.087 MXN | 3 4.087 MXN | 4 4.087 MXN | 5 4.087 MXN | 6 4.087 MXN | 7 4.087 MXN |
| 8 4.087 MXN | 9 4.087 MXN | 10 4.087 MXN | 11 4.087 MXN | 12 4.087 MXN | 13 4.087 MXN | 14 4.087 MXN |
| 15 4.087 MXN | 16 4.087 MXN | 17 4.087 MXN | 18 4.087 MXN | 19 4.087 MXN | 20 4.087 MXN | 21 4.087 MXN |
| 22 4.087 MXN | 23 4.087 MXN | 24 4.087 MXN | 25 4.087 MXN | 26 4.087 MXN | 27 4.087 MXN | 28 4.087 MXN |
| 29 4.087 MXN | 30 4.087 MXN |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.087 MXN | 2 4.087 MXN | 3 4.087 MXN | 4 4.087 MXN | 5 4.087 MXN |
||
| 6 4.087 MXN | 7 4.087 MXN | 8 4.087 MXN | 9 4.087 MXN | 10 4.087 MXN | 11 4.087 MXN | 12 4.087 MXN |
| 13 4.087 MXN | 14 4.087 MXN | 15 4.087 MXN | 16 4.087 MXN | 17 4.087 MXN | 18 4.087 MXN | 19 4.087 MXN |
| 20 4.087 MXN | 21 4.087 MXN | 22 4.087 MXN | 23 4.087 MXN | 24 4.087 MXN | 25 4.087 MXN | 26 4.087 MXN |
| 27 4.087 MXN | 28 4.087 MXN | 29 4.087 MXN | 30 4.087 MXN | 31 4.087 MXN |
||













