Departamento c1
Descripción del listado
Apartamento con capacidad para 15 personas, cuenta con 3 habitaciones con aire acondicionado, una de ellas con baño completo, cocina integral equipada y sala comedor a 10 cuadras de la playa Miramar.
Información de precios
Precio por noche: MXN 2,964
Máximo de huéspedes adicionales permitidos: 15 invitados
Situación para dormir
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Detalles
ID de propiedad: 42776
Habitaciones: 3
Dormitorios: 3
Los baños: 2
Características
Amenidades
Aire acondicionado
Calefacción
Cocina Equipada
Internet
Instalaciones
Accesible para sillas de ruedas
Asador
Estacionamiento gratuito
Jacuzzi
Palapa
Pet Friendly
Piscina Compartida
Piscina privada
Otras características
Patio
TV
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MXN 2,964 | 2 MXN 2,964 | 3 MXN 2,964 | 4 MXN 2,964 | 5 MXN 2,964 |
||
6 MXN 2,964 | 7 MXN 2,964 | 8 MXN 2,964 | 9 MXN 2,964 | 10 MXN 2,964 | 11 MXN 2,964 | 12 MXN 2,964 |
13 MXN 2,964 | 14 MXN 2,964 | 15 MXN 2,964 | 16 MXN 2,964 | 17 MXN 2,964 | 18 MXN 2,964 | 19 MXN 2,964 |
20 MXN 2,964 | 21 MXN 2,964 | 22 MXN 2,964 | 23 MXN 2,964 | 24 MXN 2,964 | 25 MXN 2,964 | 26 MXN 2,964 |
27 MXN 2,964 | 28 MXN 2,964 | 29 MXN 2,964 | 30 MXN 2,964 | 31 MXN 2,964 |
noviembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MXN 2,964 | 2 MXN 2,964 |
|||||
3 MXN 2,964 | 4 MXN 2,964 | 5 MXN 2,964 | 6 MXN 2,964 | 7 MXN 2,964 | 8 MXN 2,964 | 9 MXN 2,964 |
10 MXN 2,964 | 11 MXN 2,964 | 12 MXN 2,964 | 13 MXN 2,964 | 14 MXN 2,964 | 15 MXN 2,964 | 16 MXN 2,964 |
17 MXN 2,964 | 18 MXN 2,964 | 19 MXN 2,964 | 20 MXN 2,964 | 21 MXN 2,964 | 22 MXN 2,964 | 23 MXN 2,964 |
24 MXN 2,964 | 25 MXN 2,964 | 26 MXN 2,964 | 27 MXN 2,964 | 28 MXN 2,964 | 29 MXN 2,964 | 30 MXN 2,964 |
pasado
hoy
reservado