Bungaló Eva 12
Descripción del listado
Casa para 12 personas
– Acceso directo a la playa
– Alberca
– 4 recámaras climatizadas con closet
– Cocina equipada :
– Nevera grande
– Licuadora
– Microondas
– Tostador
– Cocina
– Comedor
– Sala de estar con televisión
– Baño
– Wifi
– Palapa a orilla del mar
– Servicio de alimentos, bebidas y cocos
Información de precios
Precio por noche: MXN 4,083
Precio Extra por huésped: MXN 10
Máximo de huéspedes adicionales permitidos: 10 invitados
Período
Precio por noche
Precio por noche (2d+)
Precio por noche (3d+)
Noches mínimas de reserva
Precio extra por huésped
Precio en fines de semana
La reserva comienza solo en
La reserva comienza / termina solo en
Desde 15-05-26 A 17-05-26
-
-
-
2
-
-
Todos
Todos
Período
Desde 15-05-26 A 17-05-26Precio por noche
-Precio por noche (2d+)
-Precio por noche (3d+)
-Noches mínimas de reserva
2Precio extra por huésped
-Precio en fines de semana
-La reserva comienza solo en
TodosLa reserva comienza / termina solo en
Todos
Situación para dormir
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Habitación 4
Detalles
ID de propiedad: 41256
Habitaciones: 4
Dormitorios: 4
Los baños: 1
Check-in Hour: 2:00 pm
Check-Out Hour: 12:00 am
Características
Amenidades
Aire acondicionado
Calefacción
Cocina Equipada
Internet
Instalaciones
Accesible para sillas de ruedas
Asador
Estacionamiento gratuito
Jacuzzi
Palapa
Pet Friendly
Piscina Compartida
Piscina privada
Otras características
Patio
TV
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
No hay rembolso por cancelación.
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MXN 4,083 | 2 MXN 4,083 | 3 MXN 4,083 |
||||
| 4 MXN 4,083 | 5 MXN 4,083 | 6 MXN 4,083 | 7 MXN 4,083 | 8 MXN 4,083 | 9 MXN 4,083 | 10 MXN 4,083 |
| 11 MXN 4,083 | 12 MXN 4,083 | 13 MXN 4,083 | 14 MXN 4,083 | 15 MXN 4,083 2 | 16 MXN 4,083 2 | 17 MXN 4,083 2 |
| 18 MXN 4,083 | 19 MXN 4,083 | 20 MXN 4,083 | 21 MXN 4,083 | 22 MXN 4,083 | 23 MXN 4,083 | 24 MXN 4,083 |
| 25 MXN 4,083 | 26 MXN 4,083 | 27 MXN 4,083 | 28 MXN 4,083 | 29 MXN 4,083 | 30 MXN 4,083 | 31 MXN 4,083 |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MXN 4,083 | 2 MXN 4,083 | 3 MXN 4,083 | 4 MXN 4,083 | 5 MXN 4,083 | 6 MXN 4,083 | 7 MXN 4,083 |
| 8 MXN 4,083 | 9 MXN 4,083 | 10 MXN 4,083 | 11 MXN 4,083 | 12 MXN 4,083 | 13 MXN 4,083 | 14 MXN 4,083 |
| 15 MXN 4,083 | 16 MXN 4,083 | 17 MXN 4,083 | 18 MXN 4,083 | 19 MXN 4,083 | 20 MXN 4,083 | 21 MXN 4,083 |
| 22 MXN 4,083 | 23 MXN 4,083 | 24 MXN 4,083 | 25 MXN 4,083 | 26 MXN 4,083 | 27 MXN 4,083 | 28 MXN 4,083 |
| 29 MXN 4,083 | 30 MXN 4,083 |
|||||
pasado
hoy
reservado















