El Bungalow en Chuburna
Description
🏖️ Acogedora casa de playa ubicada a solo 50 metros del mar en Chuburná Puerto, ideal para disfrutar de unos días de descanso en familia o con amigos.
✨ Amenidades:
• 🏊 Piscina privada
• ❄️ Aire acondicionado
• 📶 WiFi
• 📺 Smart TV
• 🛋️ 2 sofás cama
• 🍳 Cocina equipada
• ☕ Cafetera y licuadora
• 🧊 Refrigerador y estufa
• 🌴 Espacio para hamacas
• 👨👩👧👦 Ideal para familias
• ♿ Baño adaptado con pasamanos y tapetes antiderrapantes
🌊 Disfruta de la tranquilidad de la playa, la brisa marina y un espacio cómodo para relajarte durante tu estancia.
No cuenta con habitaciones
Price Details
Precio por noche: 3.235 MXN
Depósito de seguridad: 1.500 MXN
Listing Details
ID de propiedad: 43206
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Los baños: 1
Check-in Hour: 2:00 pm
Check-Out Hour: 12:00 am
Features
Amenidades
Aire acondicionado
Calefacción
Cocina Equipada
Dryer
Indoor Fireplace
Internet
Iron
Phone (booth/lines)
Scanner / Printer
Washer
Wireless Internet
Bed and bath
Bed linens
Essentials
Hair dryer
Hangers
Hot Tub
Shampoo
Dining
Coffee maker
Cooking basics
Dishwasher
High chair
Refrigerator
Instalaciones
Accesible para sillas de ruedas
Asador
Bar / Restaurant
Breakfast Included
Elevator in Building
Estacionamiento gratuito
Family/Kid Friendly
Jacuzzi
Non Smoking
Palapa
Pet Friendly
Piscina Compartida
Piscina privada
Smoking Allowed
Otras características
Gym
Patio
TV
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.235 MXN | 2 3.235 MXN | 3 3.235 MXN | 4 3.235 MXN | 5 3.235 MXN | 6 3.235 MXN | 7 3.235 MXN |
| 8 3.235 MXN | 9 3.235 MXN | 10 3.235 MXN | 11 3.235 MXN | 12 3.235 MXN | 13 3.235 MXN | 14 3.235 MXN |
| 15 3.235 MXN | 16 3.235 MXN | 17 3.235 MXN | 18 3.235 MXN | 19 3.235 MXN | 20 3.235 MXN | 21 3.235 MXN |
| 22 3.235 MXN | 23 3.235 MXN | 24 3.235 MXN | 25 3.235 MXN | 26 3.235 MXN | 27 3.235 MXN | 28 3.235 MXN |
| 29 3.235 MXN | 30 3.235 MXN |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.235 MXN | 2 3.235 MXN | 3 3.235 MXN | 4 3.235 MXN | 5 3.235 MXN |
||
| 6 3.235 MXN | 7 3.235 MXN | 8 3.235 MXN | 9 3.235 MXN | 10 3.235 MXN | 11 3.235 MXN | 12 3.235 MXN |
| 13 3.235 MXN | 14 3.235 MXN | 15 3.235 MXN | 16 3.235 MXN | 17 3.235 MXN | 18 3.235 MXN | 19 3.235 MXN |
| 20 3.235 MXN | 21 3.235 MXN | 22 3.235 MXN | 23 3.235 MXN | 24 3.235 MXN | 25 3.235 MXN | 26 3.235 MXN |
| 27 3.235 MXN | 28 3.235 MXN | 29 3.235 MXN | 30 3.235 MXN | 31 3.235 MXN |
||
pasado
hoy
reservado


