Casa Playa
Description
Sumérgete en la tranquilidad y la belleza de Casa Leticia, una encantadora propiedad frente al mar, ideal para unas vacaciones en familia o con amigos. Aquí podrás disfrutar de todas las comodidades necesarias para una estancia inolvidable, con espacio para relajarte y desconectar en un entorno natural de ensueño.
Características y servicios:
Alberca privada para refrescarte en cualquier momento del día.
Corredor con asador, hamaca, mesa con sillas y un comedor exterior de madera para momentos compartidos al aire libre.
Palapa frente a la playa perfecta para disfrutar de vistas espectaculares y puestas de sol inolvidables.
Amplio estacionamiento para mayor comodidad.
Cocina completamente equipada, sala y comedor interiores.
Distribución de habitaciones:
Habitación principal: 1 cama King, aire acondicionado, baño completo, TV de paga y sofá cama.
Habitación con vista al mar: 1 cama King, sofá cama, baño completo y vistas inigualables.
Habitación de servicio: 1 litera de camas matrimoniales, ventilador y medio baño (agua fría).
Reglas de la propiedad:
PET Friendly 🐾, tus mascotas son bienvenidas.
Cuidado de climas: Apaga el aire acondicionado cuando no estés en la casa para cuidar el ambiente y nuestros recursos.
Música sin restricciones 🎶 ¡disfruta sin preocupaciones! Relájate en los camastros junto al mar o comparte una parrillada en el área del corredor, ¡todo está listo para que vivas unas vacaciones espectaculares en Casa Leticia! 🌅
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.985 MXN | 2 4.985 MXN | 3 4.985 MXN | 4 4.985 MXN | 5 4.985 MXN |
||
| 6 4.985 MXN | 7 4.985 MXN | 8 4.985 MXN | 9 4.985 MXN | 10 4.985 MXN | 11 4.985 MXN | 12 4.985 MXN |
| 13 4.985 MXN | 14 4.985 MXN | 15 4.985 MXN | 16 4.985 MXN | 17 4.985 MXN | 18 4.985 MXN | 19 4.985 MXN |
| 20 4.985 MXN | 21 4.985 MXN | 22 4.985 MXN | 23 4.985 MXN | 24 4.985 MXN | 25 4.985 MXN | 26 4.985 MXN |
| 27 4.985 MXN | 28 4.985 MXN | 29 4.985 MXN | 30 4.985 MXN | 31 4.985 MXN |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.985 MXN | 2 4.985 MXN |
|||||
| 3 4.985 MXN | 4 4.985 MXN | 5 4.985 MXN | 6 4.985 MXN | 7 4.985 MXN | 8 4.985 MXN | 9 4.985 MXN |
| 10 4.985 MXN | 11 4.985 MXN | 12 4.985 MXN | 13 4.985 MXN | 14 4.985 MXN | 15 4.985 MXN | 16 4.985 MXN |
| 17 4.985 MXN | 18 4.985 MXN | 19 4.985 MXN | 20 4.985 MXN | 21 4.985 MXN | 22 4.985 MXN | 23 4.985 MXN |
| 24 4.985 MXN | 25 4.985 MXN | 26 4.985 MXN | 27 4.985 MXN | 28 4.985 MXN | 29 4.985 MXN | 30 4.985 MXN |
| 31 4.985 MXN |
||||||





