CASA OHANA
Description
CASA VACACIONAL EN COSTA ESMERALDA
🌸Casa Ohana🌸
Su diseño brinda frescura ya que es completamente abierto, de estancias confortables, exóticas y en desnivel, (a tomar en cuenta, no apto para personas mayores y/o alguna dificultad de movilidad), cómodamente para máximo 10 personas, cuenta con:
🏝️Habitación principal con cama redonda tamaño king, donde caben perfectamente 4 personas.
🏝️Una segunda habitación con una cama matrimonial y una individual
🏝️Estancia con una cama Queen (para 3 personas )
🏝️ Sala redonda
🏝️ Cocina
🏝️ Baño (agua caliente 24 horas y buen flujo de agua)
🏝️ WiFi y TV con Netflix
🏝️ Pérgola
🏝️ Alberca Privada
🏝️ Espacio de asador
🏝️ Áreas Verdes
🏝️ Amaca
🏝️ Ventiladores de techo
🏝️ Entrada directa a la Playa compartida con otras casa de la privada. 1 minuto caminando.
⏰check in 3 pm / check out 11 am (horario flexible previa comunicación)
🐶 Se aceptan mascotas bajo reglamento y cartilla de vacunación completo.
🍀Privacidad de 10. Completamente bardeada.
🚗 Estacionamiento para 2 autos dentro de la propiedad.
🛒 Tienda súper surtida detrás de la casa.
🍔 Servicio de comida frente a la casa (el servicio es directamente con el restaurante)
🌸AMBIENTE FAMILIAR🌸
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.485 MXN | 2 4.485 MXN | 3 4.485 MXN | 4 4.485 MXN | 5 4.485 MXN |
||
| 6 4.485 MXN | 7 4.485 MXN | 8 4.485 MXN | 9 4.485 MXN | 10 4.485 MXN | 11 4.485 MXN | 12 4.485 MXN |
| 13 4.485 MXN | 14 4.485 MXN | 15 4.485 MXN | 16 4.485 MXN | 17 4.485 MXN | 18 4.485 MXN | 19 4.485 MXN |
| 20 4.485 MXN | 21 4.485 MXN | 22 4.485 MXN | 23 4.485 MXN | 24 4.485 MXN | 25 4.485 MXN | 26 4.485 MXN |
| 27 4.485 MXN | 28 4.485 MXN | 29 4.485 MXN | 30 4.485 MXN | 31 4.485 MXN |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.485 MXN | 2 4.485 MXN |
|||||
| 3 4.485 MXN | 4 4.485 MXN | 5 4.485 MXN | 6 4.485 MXN | 7 4.485 MXN | 8 4.485 MXN | 9 4.485 MXN |
| 10 4.485 MXN | 11 4.485 MXN | 12 4.485 MXN | 13 4.485 MXN | 14 4.485 MXN | 15 4.485 MXN | 16 4.485 MXN |
| 17 4.485 MXN | 18 4.485 MXN | 19 4.485 MXN | 20 4.485 MXN | 21 4.485 MXN | 22 4.485 MXN | 23 4.485 MXN |
| 24 4.485 MXN | 25 4.485 MXN | 26 4.485 MXN | 27 4.485 MXN | 28 4.485 MXN | 29 4.485 MXN | 30 4.485 MXN |
| 31 4.485 MXN |
||||||














